2016.07.18
상세 칼럼 노출하기.
show full columns from <tablename>;
날짜 변환하기
DATE_FORMAT(date, format)
| Format | Description |
|---|---|
| %a | 주말을 약자로 보여준다. (Sun-Sat) |
| %b | 각 월을 약어 표시로 노출한다. (Jan-Dec) |
| %c | 월을 숫자로 표현한다. (0-12) 참고, 1자리는 한자리수로만 표현됨 0이 없음 |
| %D | 영어의 서수 표현식으로 th가 붙는다. 날짜가 표시된다. (0th, 1st, 2nd, 3rd) |
| %d | 일을 표시한다. (00-31) |
| %e | 일을 표시한다. (0-31) 참고, 1자리는 한자리수로만 표현됨 0이 없음 |
| %f | 마이크로세컨드 (000000-999999) |
| %H | 시간 (00-23) 24시간제 |
| %h | 시간 (01-12) 12시간제 |
| %I | 시간 (01-12) |
| %i | 분, 숫자 (00-59) |
| %j | 년간 일자 (001-366) |
| %k | 시간 (24시간제) 1자리수 표시 (0-23) |
| %l | 시간 (12시간제) 1자리수 표시 |
| %M | 월 이름 (January-December) |
| %m | 월, 숫자 (00-12) |
| %p | AM or PM |
| %r | 시간, 12시간제 (hh:mm:ss 으로 AM, PM으로 구분가능) |
| %S | 초 (00-59) |
| %s | 초 (00-59) |
| %T | 시간 24시간제 (hh:mm:ss) |
| %U | 주 (00-53), 매 주의 첫번째는 Sunday이다. |
| %u | 주 (00-53) 주의 첫번째는 Monday이다. |
| %V | 주 (01-53) 주의 첫번재는 Sunday이다. 이는 %X와 함게 사용된다. |
| %v | 주 (01-53) 주의 첫번재는 Monday이다. 이는 %x와 함께 사용된다. |
| %W | 주의 이름을 노출한다. (Sunday-Saturday) |
| %w | 주의 날을 표시한다. (0=Sunday, 6=Saturday) |
| %X | 년간 주를 표시한다. 주의 첫번째는 Sunday이다. 4개의 숫자로 %V와 같이 사용한다. |
| %x | 년간 주를 표시한다. 주의 첫번째는 Monday이다. 4개의 수로 %v와 함께 사용한다. |
| %Y | 년, 숫자로 4자리 표현 |
| %y | 년, 숫자로 2자리 표현 |
Sample :
SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y%m%d');
'20160718'
SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d');
'2016-07-18'
SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%c-%e');
'2016-7-18'
날짜연산 :
한시간전
SELECT DATE_ADD(now(), interval -1 hour);
하루전
SELECT DATE_ADD(now(), interval -1 day);
한달전
SELECT DATE_ADD(now(), interval -1 month);
EmoticonEmoticon